VastbaseG100

基于openGauss内核开发的企业级关系型数据库。

Menu

SHOW PROCESSLIST

功能描述

SHOW PROCESSLIST用于查当前外部连接(或内部线程)相关信息。

注意事项

  • 该功能仅在数据库兼容模式为MySQL时支持(即数据库实例初始化时指定DBCOMPATIBILITY='B')。
  • Id字段对应pg_stat_activity视图中的sessionid。
  • Info字段记录的是该连接最后一次执行的SQL,这和MySQL数据库有一些差异(B数据库显示当前执行中的SQL),但可以结合State字段查看SQL是否是在执行中,State字段为active时,对应Info字段的SQL则在执行中。

语法格式

SHOW [FULL] PROCESSLIST

参数说明

FULL

不使用FULL选项,Info字段只展示SQL长度不超过100的部分。

使用FULL选项,Info字段可完全展示长度不超过1024的SQL语句,如果SQL长度超过1024,会截断1024长度之外的部分。

示例

show processlist;

返回结果为:

       Id       |      Pid       |     QueryId     | UniqueSqlId |   User   | Host |    db    |        Command         |         BackendStart          |           XactStart           | Time  | State
|                  Info
----------------+----------------+-----------------+-------------+----------+------+----------+------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------+--------
+----------------------------------------
 47427356067584 | 47427356067584 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | TxnSnapCapturer        | 2023-08-21 14:47:59.541665+08 |                               | 88841 | idle
|
 47427425339136 | 47427425339136 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | Asp                    | 2023-08-21 14:47:59.558877+08 |                               |     0 | active
|
 47427389630208 | 47427389630208 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | PercentileJob          | 2023-08-21 14:47:59.563368+08 |                               |     0 | active
|
 47427455813376 | 47427455813376 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | statement flush thread | 2023-08-21 14:47:59.565678+08 |                               | 88841 | idle
|
 47427233122048 | 47427233122048 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | JobScheduler           | 2023-08-21 14:47:59.567334+08 |                               |     0 | active
|
 47427626866432 | 47427626866432 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | WorkloadMonitor        | 2023-08-21 14:47:59.6369+08   |                               | 88841 | idle
|
 47427610085120 | 47427610085120 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | workload               | 2023-08-21 14:47:59.637644+08 | 2023-08-21 14:47:59.643011+08 | 88841 | active
| WLM fetch collect info from data nodes
 47427643647744 | 47427643647744 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | WLMArbiter             | 2023-08-21 14:47:59.642855+08 |                               | 88841 | idle
|
 47427298264832 | 47427298264832 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | ApplyLauncher          | 2023-08-21 18:16:55.518067+08 |                               | 76305 | idle
|
 47427372848896 | 47427372848896 |               0 |           0 | vastbase |      | postgres | CfsShrinker            | 2023-08-21 18:27:02.316572+08 |                               | 75698 | idle
|
 47427738142464 | 47427738142464 | 562949953439064 |   778441007 | vastbase | -1   | vastbase | vsql                   | 2023-08-22 15:27:10.646744+08 | 2023-08-22 15:28:40.181685+08 |     0 | active
| show processlist;
(11 rows)