VastbaseG100

基于openGauss内核开发的企业级关系型数据库。

Menu

SHOW COLLATION

功能描述

SHOW COLLATION用于显示数据库所有支持的服务器的字符序。

注意事项

该功能仅在数据库兼容模式为MySQL时支持(即数据库实例初始化时指定DBCOMPATIBILITY='B')。

语法格式

SHOW COLLATION [LIKE 'pattern' | WHERE expr]

参数说明

  • WHERE expr

    筛选表达式。

  • LIKE 'pattern'

    pattern正则表达式匹配字符序的名称。

返回结果集

字段 说明 备注
collation 排序集名字。 -
charset 排序集关联的字符集。 -
id 字符集的描述。 该字段对应pg_collation表中的行对应行的OID。
default 是否是字符集对应的排序集。 Vastbase无默认排序,此字段内容为空。
compiled 排序集是否已编译。 该字段内容为Yes。
sortlen 排序字符集时需要的内存大小。 该字段内容为空。

示例

SHOW COLLATION LIKE 'aa%';

返回结果为:

       collation        | charset |  id   | default | compiled | sortlen
------------------------+---------+-------+---------+----------+---------
 aa_DJ                  | utf8    | 17088 |         | Yes      |
 aa_DJ                  | latin1  | 17089 |         | Yes      |
 aa_DJ-space            | utf8    | 17090 |         | Yes      |
 aa_DJ-space            | latin1  | 17091 |         | Yes      |
 aa_DJ.iso88591         | latin1  | 17092 |         | Yes      |
 aa_DJ.iso88591-space   | latin1  | 17093 |         | Yes      |
 aa_DJ.utf8             | utf8    | 17094 |         | Yes      |
 aa_DJ.utf8-space       | utf8    | 17095 |         | Yes      |
 aa_ER                  | utf8    | 17096 |         | Yes      |
 aa_ER-space            | utf8    | 17097 |         | Yes      |
 aa_ER.utf8             | utf8    | 17098 |         | Yes      |
 aa_ER.utf8-space       | utf8    | 17099 |         | Yes      |
 aa_ER.utf8@saaho       | utf8    | 17100 |         | Yes      |
 aa_ER.utf8@saaho-space | utf8    | 17101 |         | Yes      |
 aa_ER@saaho            | utf8    | 17102 |         | Yes      |
 aa_ER@saaho-space      | utf8    | 17103 |         | Yes      |
 aa_ET                  | utf8    | 17104 |         | Yes      |
 aa_ET-space            | utf8    | 17105 |         | Yes      |
 aa_ET.utf8             | utf8    | 17106 |         | Yes      |
 aa_ET.utf8-space       | utf8    | 17107 |         | Yes      |
(20 rows)