节点内HAS意外终止
主库
处理时序图:
处理过程说明:
序号 | 类型 | 执行方 | 操作过程说明 | 如何验证成功 |
---|---|---|---|---|
1 | 自动 | HAS | 释放vip,关闭数据库服务。 | 执行HAS进程检查命令。 执行数据库状态检查命令。 |
2 | 自动 | HAS | 原同步备库升级为主库。 | 在原同步备库上执行数据库主备角色检查命令,此时检查结果应是主库。 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原异步备库的sync_state为Sync。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备,并且leader为原同步备库。 分别在三个节点上执行查看网络接口命令,发现vip绑定在原同步备库节点上。 |
3 | 自动 | HAS | 原异步备库升级为同步备库。 | |
4 | 人工 | DBA | 调用HAS启动命令。 | 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原主库的sync_state为Sync。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备,并且leader为原同步备库。 |
5 | 人工 | DBA | 调用HAS关闭命令。 | |
6 | 自动 | HAS | 异步备库(原主库)自动切换为同步备。 | |
7 | 人工 | DBA | 调用HAS启动命令。 | 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原主库的sync_state为Sync,原异步备库的sync_state为Async。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备一异步,并且leader为原同步备库。 |
同步备库
处理时序图:
处理过程说明:
序号 | 类型 | 执行方 | 操作过程说明 | 如何验证成功 |
---|---|---|---|---|
1 | 自动 | HAS | 原异步备库升级为同步备库。 | 过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原异步备库的sync_state为Sync。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备,并且leader为原主库。 |
2 | 人工 | DBA | 调用HAS启动命令。以异步备库角色加入集群。 | 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原同步备库的sync_state为Async,原异步备库的sync_state为Sync。 调用HAS状态查看,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备一异步备,并且leader为原主库。 |
3 | 人工 | DBA | 调用HAS关闭命令。 | 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原同步备库的sync_state为Sync。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备,并且leader为原主库。 |
4 | 自动 | HAS | 异步备库(原同步备库)自动升级为同步备库。 | |
5 | 人工 | DBA | 调用HAS启动命令。 | 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原同步备库的sync_state为Sync,原异步备库的sync_state为Async。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备一异步备,并且leader为原主库。 |
异步备库
处理时序图:
处理过程说明:
序号 | 类型 | 执行方 | 操作过程说明 | 如何验证成功 |
---|---|---|---|---|
1 | 人工 | DBA | 调用HAS启动命令。 | 通过vsql连接数据库。 执行数据库流复制状态检查命令,可以看到原同步备库的sync_state为Sync,原异步备库的sync_state为Async。 调用HAS状态查看命令,查看集群状态,此时集群状态应为一主一同步备一异步备,并且leader为原主库。 |
2 | 自动 | HAS |