GS_WLM_OPERATOR_INFO
GS_WLM_OPERATOR_INFO系统表显示执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响,不建议用户使用。
表15-3 GS_WLM_OPERATOR_INFO的字段
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
queryid | bigint | 语句执行使用的内部query_id。 |
pid | bigint | 后端线程id。 |
plan_node_id | integer | 查询对应的执行计划的plan node id。 |
plan_node_name | text | 对应于plan_node_id的算子的名称。 |
start_time | timestamp with time zone | 该算子处理第一条数据的开始时间。 |
duration | bigint | 该算子到结束时候总的执行时间(ms)。 |
query_dop | integer | 当前算子执行时的并行度。 |
estimated_rows | bigint | 优化器估算的行数信息。 |
tuple_processed | bigint | 当前算子返回的元素个数。 |
min_peak_memory | integer | 当前算子在数据库节点上的最小内存峰值(MB)。 |
max_peak_memory | integer | 当前算子在数据库节点上的最大内存峰值(MB)。 |
average_peak_memory | integer | 当前算子在数据库节点平均内存峰值(MB)。 |
memory_skew_percent | integer | 当前算子在数据库节点间的内存使用倾斜率。 |
min_spill_size | integer | 若发生下盘,数据库节点盘的最小数据量(MB),默认为0。 |
max_spill_size | integer | 若发生下盘,数据库节点上下盘的最大数据量(MB),默认为0。 |
average_spill_size | integer | 若发生下盘,数据库节点盘的平均数据量(MB),默认为0。 |
spill_skew_percent | integer | 若发生下盘,数据库节点间下盘倾斜率。 |
min_cpu_time | bigint | 该算子在数据库节点最小执行时间(ms)。 |
max_cpu_time | bigint | 该算子在数据库节点上的最大执行时间(ms)。 |
total_cpu_time | bigint | 该算子在数据库节点上的总执行时间(ms)。 |
cpu_skew_percent | integer | 数据库节点间执行时间的倾斜率。 |
warning | text | 主要显示如下几类告警信息:
- Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill - Spill file size large than 256MB - Broadcast size large than 100MB - Early spill - Spill times is greater than 3 - Spill on memory adaptive - Hash table conflict |